Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. LL5003.bl | Bestell-Nr. SN1522.sw | |
| Herst.-Nr. 50030035 | Herst.-Nr. 152201 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlagschiene vorhanden | mit Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stanzsegmente | 2 Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert, dreikant |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Lochdurchmesser | 5,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochung | 8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 10,1 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Anschlagschiene | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 83 % recycelt |
| max. Anzahl der Blätter | 30 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht auswechselbar |
| Produktkategorie | Locher | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | NeXXt Recycle | Slider Edge |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan/schwarz |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flüssigpaste |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Locher NeXXt Recycle | Kugelschreiber Slider Edge |
| Werkstoff | Metall/Kunststoff (Kunststoff, 45 % recycelt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest |
