Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. MA82584.sw | Bestell-Nr. MA82584.ws | Bestell-Nr. MA82341 | Bestell-Nr. MA82584.si | |
| Herst.-Nr. 8258490 | Herst.-Nr. 8258402 | Herst.-Nr. 8234195 | Herst.-Nr. 8258495 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. LED-Leuchtmittel (E27) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 85 cm Abstand oben + unten: 2.520, 110 cm Abstand oben + unten: 1.560 lx | 85 cm Abstand oben + unten: 2.520, 110 cm Abstand oben + unten: 1.560 lx | 35 cm Abstand: 1.940 lx | 85 cm Abstand oben + unten: 2.520, 110 cm Abstand oben + unten: 1.560 lx |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar | nicht dimmbar | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | C | C | E | C |
| Farbe | schwarz | weiß | silber | silber |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 4.000 K | je Lichtquelle: 4.000 K | je Lichtquelle: 3.000 K | je Lichtquelle: 4.000 K |
| Garantiedauer | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 1 x 34 kWh/1.000h, 2 x 17 kWh/1.000h | je Lichtquelle: 1 x 34 kWh/1.000h, 2 x 17 kWh/1.000h | je Lichtquelle: 8 kWh/1.000h | je Lichtquelle: 1 x 34 kWh/1.000h, 2 x 17 kWh/1.000h |
| Helligkeit einstellbar | Helligkeit einstellbar | Helligkeit einstellbar | Helligkeit nicht einstellbar | Helligkeit einstellbar |
| Höhe | 196 cm | 196 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 196 cm |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 54 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2,5 m | 2,5 m | 1,7 m | 2,5 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich |
| Leuchtmittel | LED | LED | LED | LED |
| Lichtfarbe | neutralweiß | neutralweiß | warmweiß | neutralweiß |
| Lichtstrom | 1 x 6.500 Im, 2 x 3.280 lm | 1 x 6.500 Im, 2 x 3.280 lm | 900 lm | 1 x 6.500 Im, 2 x 3.280 lm |
| Maße des Leuchtenfußes | 45 x 30 cm (B x L) | 45 x 30 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 x 30 cm (B x L) |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 50.000 h | (L70B50) 50.000 h | (L70B50) 20.000 h | (L70B50) 50.000 h |
| Produktkategorie | Stehleuchte | Stehleuchte | Tischleuchte | Stehleuchte |
| Produkttypbezeichnung | MAULjaval | MAULjaval | MAULrock | MAULjaval |
| Sockelausführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E27 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleuchte MAULjaval | Stehleuchte MAULjaval | Tischleuchte MAULrock | Stehleuchte MAULjaval |
| Werkstoff | Aluminium/Stahl | Aluminium/Stahl | Aluminium | Aluminium/Stahl |
