Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. ED18-625 | Bestell-Nr. ED18-724 | Bestell-Nr. ID2265C | Bestell-Nr. BE1165430 | Bestell-Nr. LL6531.ge | |
| Herst.-Nr. 18-625 | Herst.-Nr. 18-724 | Herst.-Nr. 22659111 | Herst.-Nr. 1165430 | Herst.-Nr. 65310019 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Home-Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie |
| Anzahl der Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Tasten |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Datenverschlüsselung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 128-Bit-AES |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz, mehrfarbig | schwarz, mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ohne Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht ergonomisch |
| erhöhter Berührungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit erhöhtem Berührungsschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz, cyan, magenta, gelb | schwarz, cyan, magenta, gelb | cool grey | schwarz | gelb |
| freier Inhalt | 25,7 ml schwarz, 1 x 11,7 ml schwarz, 3 x 11,7 ml farbig | 12 ml schwarz, 3 x 11 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Funkfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 GHz |
| Garantiedauer | 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 63 g |
| Kabeltyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | H05VV-F 3G1,5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 24711 | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | Canon PGI-580XXL BK/C/M/Y | Epson 604XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34,5 x 51,6 x 21,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,8 x 10,5 x 18,4 cm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 690 Seiten schwarz, ca. 865 Seiten farbig | ca. 700 Seiten schwarz, ca. 3 x 560 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optische Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200/2.400/4.000 dpi |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 5 St./Pack. | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Aktenvernichter | Verlängerungskabel | Optische PC Maus |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2265 CC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Cosy |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 m |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP20 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzkontakt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutzkontakt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.0, 5.0 |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | EDD-625 | EDD-724 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | Canon PIXMA TR 7500 Serie, -8500 Serie, TS 6100 Serie, -8100 Serie, -9100 Serie | Epson EPL 4200, Stylus Photo 2200, WorkForce WF-2950DWF | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Aktenvernichter 2265 CC | Verlängerungskabel | Optische PC Maus Cosy |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
