Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. BN633560 | Bestell-Nr. CP141031000.an | |
| Herst.-Nr. 1.633-560.0 | Herst.-Nr. 141031-000 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Ordnerhöhen |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Arbeitsbreite | 280 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30R, Sprühflasche (500 ml), Mikrofaserwischbezug, Mikrofaserwischbezug Outdoor, Schnellladestation, Saugdüse (170 mm), 2 x Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Behältervolumen des Schmutzwassertanks | 0,2 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit |
| Farbe des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt vernickelt |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff |
| Garantiedauer | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 0,95 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Ladezeit des Akkus | 0,83 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 x 1.310 x 435 mm (B x H x T) |
| max. Akkulaufzeit | 35 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 225 ° |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lackiert |
| Produktkategorie | Fenstersauger | Flügeltürenschrank |
| Produkttypbezeichnung | WVP 10 Adv | Asisto |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fenstersauger WVP 10 Adv | Flügeltürenschrank Asisto |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Werkstoff der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte (DBS), melaminharzbeschichtet |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
