Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. ED330.gn | Bestell-Nr. DE9571 | |
| Herst.-Nr. 4-330004 | Herst.-Nr. 845013481 | |
| Anzahl der Etagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Etagen |
| Anzahl der Ordner gesamt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 72 Ordner |
| Art der Verwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Boden |
| Ausführung der Farbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| drehbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | drehbar |
| drehbare Einzeletage vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne drehbare Einzeletage |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 cm |
| Etagenkante mit Anschlagprofil vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Etagenkanten mit Anschlagprofil vorhanden |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 kg |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,3 m |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Ordner je Etage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 Ordner |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Ordnersäule |
| Produkttypbezeichnung | 330 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 1-5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker 330 | Ordnersäule |
| Werkstoff der Säule | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert/Holz, melaminharzbeschichtet |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
