Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. BTMFC-J4350 | Bestell-Nr. TE77762 | |
| Herst.-Nr. MFCJ4350DWRE1 | Herst.-Nr. 77762-00000 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abmessungen | 44 x 18 x 35,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anlaufzeit | 10,5 s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB 2.0, WLAN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | 150 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | 4 Tintenpatronen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD-Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Druckers | Tintenstrahldrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzkabel, Installationsanleitung | inkl. drei Klebestreifen |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 4,5 cm (1,8") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattmenge je Monat | 30.000 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbdruck vorhanden | mit Farbdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß |
| Fax vorhanden | mit Faxfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | 25-400 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschwindigkeit der Datenübertragung | 14.400 bps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 8,9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Papiers | 64-300 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 20 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopierauflösung | 2.400 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopierer vorhanden | mit Kopierfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopiergeschwindigkeit | 13 Seiten/Min. schwarz, 10,5 Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 4.800 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | 20 ISO-Seiten/Min. schwarz, 19 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar |
| Netzwerk möglich | Netzwerk möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzwerk vorhanden | mit Netzwerk | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lösungsmittel |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Produktkategorie | Multifunktionsgerät | Klebenagel |
| Produkttypbezeichnung | MFC-J4350DW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fliesen, Metall |
| Scanner Auflösung | 2.400 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scanner vorhanden | mit Scannerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | mit Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicherkapazität | 256 Mbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows® 11, Apple macOS ChromeOS | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 2 kg |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | 4:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionsgerät MFC-J4350DW | Klebenagel |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
